序号 | 姓名 | 所属流动站 | 合作导师 | 电子邮件 |
1 | 王煜 | 环境科学与工程 | 焦念志 | wangyu@xmu.edu.cn |
2 | 杨芸兰 | 环境科学与工程 | 焦念志 | yangylyi@163.com |
3 | 余其彪 | 环境科学与工程 | 陈能汪 | yuqibiao2007@126.com |
4 | 蒋琪 | 环境科学与工程 | 于鑫 | jiangqi025@126.com |
5 | 张咏 | 生态学 | 林晓凤 | zhangyong_aqr@126.com |
6 | 侯蕾 | 环境科学与工程 | 张瑶、陈能汪 | 18805064465@139.com |
7 | 温作柱 | 海洋科学 | 史大林 | wzz@xmu.edu.cn |
8 | 宋忠长 | 环境科学与工程 | 史大林 | songzhongchang@foxmail.com |
9 | 程飞 | 生态学 | 吕永龙 | sky_cape@126.com |
10 | 张钰博 | 生态学 | 黄邦钦 | dalian_zyb@163.com |
11 | 黄瑞萍 | 环境科学与工程 | 黄邦钦 | rphuang@stu.xmu.edu.cn |
12 | 易湘琦 | 环境科学与工程 | 王大志 | yixiangqi0415@126.com |
13 | 邢国伟 | 环境科学与工程 | 曹文志 | xgw0829@hotmail.com |
14 | PATIL VISHAL VASUDEO | 生态学 | 王大志 | smilevishu9@yahoo.com |
15 | 曲志帅 | 生态学 | 林晓凤 | quzhishuai@126.com |
16 | 郭馨 | 环境科学与工程 | 黄凌风 | 365637782@qq.com |
17 | 胡晨 | 生态学 | 黄凌风 | huchen_china@hotmail.com |
18 | 肖喜林 | 生态学 | 严重玲 焦念志 | shiningxiao2015@foxmail.com |
19 | 殷笑晗 | 环境科学与工程 | 王新红 | yxh1990511@126.com |
20 | HARRISON ODION IKHUMHEN | 环境科学与工程 | 方秦华 | harryspk@yahoo.com |
21 | 赵吉 | 生态学 | 徐鹏 | 1398969155@qq.com |
22 | 李文斌 | 生态学 | 陈宇新 | liwb9@mail2.sysu.edu.cn |
23 | 马玲琪 | 海洋科学 | 高树基、黄邦钦 | 133395207@qq.com |
24 | 余丹 | 生态学 | 陈能汪 | yudan417@163.com |
25 | LUSITA MEILANA | 生态学 | 方秦华 | lusitameilana@stu.xmu.edu.cn |
26 | 付敬强 | 生态学 | 柯才焕 | jingqiangfu@126.com |
27 | 黄泽坤 | 生态学 | 柯才焕 | zkhuang2012@qq.com |
28 | 刘亚雯 | 生态学 | 王新红 | yawenliu2535@163.com |
29 | 王研 | 生态学 | 王大志 | wangyanlq11@163.com |
30 | 郭初莹 | 生态学 | 陈宇新 | guocy.14b@igsnrr.ac.cn |
31 | 林文强 | 生态学 | 黄凌风 | linwenqiang@stu.xmu.edu.cn |
32 | 陈欣淙 | 环境科学与工程 | 张宜辉 | chendpwsp@outlook.com |
33 | 沈雅威 | 生态学 | 柯才焕 | shenyawei216@stu.xmu.edu.cn |
34 | 柯巧珍 | 生态学 | 徐鹏 | 18705930771@139.com |
35 | 孟令升 | 环境科学与工程 | 陈能汪 | lsmeng@xmu.edu.cn |
36 | 范冰雄 | 生态学 | 李杨帆 | 13705054783@163.com |
37 | 王聪 | 生态学 | 吕永龙 | congwangznmd@163.com |
38 | 叶成松 | 生态学 | 于鑫 | 568357858@qq.com |
(备注:按进站时间排序,数据统计截止日期2023年2月)